ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "iz_dun03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Marc 85 0 นาที
Hydra 1 6 นาที - 9 นาที
Hydra 1 6 นาที - 9 นาที
Hydra 1 6 นาที - 9 นาที
Hydra 1 6 นาที - 9 นาที
Hydra 1 6 นาที - 9 นาที
Hydra 1 6 นาที - 9 นาที
Hydra 1 6 นาที - 9 นาที
Hydra 1 6 นาที - 9 นาที
Hydra 1 6 นาที - 9 นาที
Hydra 1 6 นาที - 9 นาที
Hydra 1 6 นาที - 9 นาที
Hydra 1 6 นาที - 9 นาที
Hydra 1 5 นาที - 8 นาที
Hydra 1 5 นาที - 8 นาที
Hydra 1 6 นาที - 9 นาที
Hydra 1 6 นาที - 9 นาที
Hydra 1 6 นาที - 9 นาที
Hydra 1 6 นาที - 9 นาที
Hydra 1 5 นาที - 8 นาที
Hydra 1 5 นาที - 8 นาที
Hydra 1 5 นาที - 8 นาที
Hydra 1 5 นาที - 8 นาที
Hydra 1 5 นาที - 8 นาที
Hydra 1 5 นาที - 8 นาที
Hydra 1 5 นาที - 8 นาที
Hydra 1 5 นาที - 8 นาที
Hydra 1 5 นาที - 8 นาที
Hydra 1 5 นาที - 8 นาที
Hydra 1 5 นาที - 8 นาที
Hydra 1 5 นาที - 8 นาที
Hydra 40 0 นาที
Swordfish 50 0 นาที
Marine Sphere 25 0 นาที
Phen 60 0 นาที
Merman 3 0 นาที