มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1173] จำนวนหน้า [59] แสดงจำนวนที่ [1-20]

รหัสมอนสเตอร์ ▲ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด ▲ เสริม
1001 Scorpion Scorpion 24 1,109 1,435 880 4068 ไม่ใช่
1002 Poring Poring 1 50 10 5 4001 ไม่ใช่
1004 Hornet Hornet 8 169 95 75 4019 ไม่ใช่
1005 Familiar Familiar 8 155 140 75 4020 ไม่ใช่
1007 Fabre Fabre 2 63 15 10 4002 ไม่ใช่
1008 Pupa Pupa 2 427 10 20 4003 ไม่ใช่
1009 Condor Condor 5 92 30 25 4015 ไม่ใช่
1010 Willow Willow 4 95 25 20 4010 ไม่ใช่
1011 Chonchon Chonchon 4 67 25 20 4009 ไม่ใช่
1012 Roda Frog Roda Frog 5 133 30 25 4014 ไม่ใช่
1013 Wolf Wolf 25 919 1,645 995 4029 ไม่ใช่
1014 Spore Spore 16 510 330 540 4022 ไม่ใช่
1015 Zombie Zombie 15 534 250 165 4038 ไม่ใช่
1016 Archer Skeleton Archer Skeleton 31 3,040 2,415 1,415 4094 ไม่ใช่
1018 Creamy Creamy 16 595 525 350 4040 ไม่ใช่
1019 Peco Peco Peco Peco 19 531 795 360 4031 ไม่ใช่
1020 Mandragora Mandragora 12 405 225 160 4030 ไม่ใช่
1023 Orc Warrior Orc Warrior 24 1,400 2,040 800 4066 ไม่ใช่
1024 Wormtail Wormtail 14 426 295 200 4034 ไม่ใช่
1025 Snake Boa 15 471 360 240 4037 ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59