มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1173] จำนวนหน้า [59] แสดงจำนวนที่ [1-20]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด ▼ เสริม
1994 Luciola Vespa Luciola Vespa 93 62,466 62,835 33,330 64442 ไม่ใช่
1818 Alarm Alarm 58 10,647 0 0 7703 ไม่ใช่
1951 Crystal Crystal 1 15 0 0 7620 ไม่ใช่
1952 Crystal Crystal 1 15 0 0 7620 ไม่ใช่
1953 Crystal Crystal 1 15 0 0 7620 ไม่ใช่
1954 Crystal Crystal 1 15 0 0 7620 ไม่ใช่
1722 Jakk Jakk 99 10,310 515 500 7619 ไม่ใช่
1815 Rice Cake Rice Cake 12 20 0 0 7613 ไม่ใช่
1789 Iceicle Iceicle 38 10 25 25 7066 ไม่ใช่
1614 Mineral Mineral 86 49,487 67,815 58,840 7053 ไม่ใช่
2917 Big Bell Big Bell 90 22,154 37,565 42,285 4627 ไม่ใช่
2202 MVP! Kraken MVP! Kraken 124 5,602,800 4,916,660 4,805,555 4525 ไม่ใช่
1989 Hillslion Hillslion 105 34,600 103,800 60,550 4453 ไม่ใช่
1999 Centipede Larva Centipede Larva 80 12,000 18,000 24,000 4452 ไม่ใช่
1957 Entweihen Crothen Entweihen Crothen 90 5,400,000 13,500,000 6,750,000 4451 ไม่ใช่
1974 Banshee Master Banshee Master 84 47,222 150,000 120,000 4450 ไม่ใช่
2023 Dark Shadow Dark Shadow 114 42,900 105,000 70,000 4449 ไม่ใช่
1992 Cornus Cornus 108 41,220 154,270 22,135 4448 ไม่ใช่
1987 Centipede Centipede 110 45,662 136,985 79,910 4447 ไม่ใช่
2013 Draco Draco 82 18,300 30,500 20,500 4444 ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59