มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1173] จำนวนหน้า [59] แสดงจำนวนที่ [1-20]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ ▲ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1536 Goblin Goblin 24 1,034 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1792 Soccer Ball Soccer Ball 1 1,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1537 Goblin Goblin 23 1,359 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1793 Megalith Megalith 45 5,300 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2049 Bradium Golem Bradium Golem 99 45,200 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1538 Goblin Goblin 22 1,952 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1794 Roween Roween 31 5,716 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1539 Goblin Leader Goblin Leader 64 20,152 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1795 Bloody Knight Bloody Knight 82 800,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1540 Golem Golem 25 3,900 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2308 Zanzou Zanzou 1 50 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1541 Greatest General Greatest General 40 3,632 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1542 Incantation Samurai Incantation Samurai 71 218,652 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1798 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1543 Kapha Kapha 41 7,892 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1288 Emperium Emperium 90 68,430 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1544 Karakasa Karakasa 30 3,092 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1545 Kobold Kobold 36 3,893 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2057 Cramp Cramp 1 50 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1546 Kobold Kobold 31 2,179 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59