มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1173] จำนวนหน้า [59] แสดงจำนวนที่ [1-20]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล ▲ HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1792 Soccer Ball Soccer Ball 1 1,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2308 Zanzou Zanzou 1 50 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2057 Cramp Cramp 1 50 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1078 Red Plant Red Plant 1 10 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1079 Blue Plant Blue Plant 1 10 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1080 Green Plant Green Plant 1 10 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1081 Yellow Plant Yellow Plant 1 10 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1082 White Plant White Plant 1 10 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1083 Shining Plant Shining Plant 1 20 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1084 Black Mushroom Black Mushroom 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1085 Red Mushroom Red Mushroom 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1877 Crystal Crystal 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1878 Shining Plant Shining Plant 1 20 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2158 Hornet Hornet 1 60 135 100 ไม่ตก ไม่ใช่
2159 Giant Hornet Giant Hornet 1 60 135 100 ไม่ตก ไม่ใช่
2160 Luciola Vespa Luciola Vespa 1 60 135 100 ไม่ตก ไม่ใช่
1395 Wind Crystal Wind Crystal 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1396 Earth Crystal Earth Crystal 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1397 Fire Crystal Fire Crystal 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1398 Water Crystal Water Crystal 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59