มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1173] จำนวนหน้า [59] แสดงจำนวนที่ [1-20]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล ▼ HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
3983 Ruling The South Ruling The South 156 1,351,884 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
3984 Ruling The North Ruling The North 156 1,351,884 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2136 Little Fatum Little Fatum 142 85,100 37,500 32,500 ไม่ตก ไม่ใช่
2310 Engkanto Engkanto 125 73,948 73,615 72,735 ไม่ตก ไม่ใช่
2202 MVP! Kraken MVP! Kraken 124 5,602,800 4,916,660 4,805,555 4525 ไม่ใช่
2206 Kraken Leg Kraken Tentacle 124 39,190 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2309 Bungisngis Bungisngis 121 75,513 74,700 73,250 ไม่ตก ไม่ใช่
2022 MVP! Nidhoggr's Shadow MVP! Nidhoggr's Shadow 117 3,450,000 24,000,000 19,500,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2313 Tikbalang Tikbalang 115 72,131 73,780 71,755 ไม่ตก ไม่ใช่
1990 Hardrock Mammoth Hardrock Mammoth 115 4,137,000 4,137,000 2,068,500 ไม่ตก ไม่ใช่
2023 Dark Shadow Dark Shadow 114 42,900 105,000 70,000 4449 ไม่ใช่
1991 Tendrillion Tendrilion 113 3,657,330 3,657,330 1,828,665 ไม่ตก ไม่ใช่
2315 Wakwak Wakwak 111 70,012 71,870 71,270 ไม่ตก ไม่ใช่
1993 Naga Naga 111 46,708 151,800 81,740 ไม่ตก ไม่ใช่
2312 Mangkukulam Mangkukulam 110 70,151 72,585 71,755 ไม่ตก ไม่ใช่
1987 Centipede Centipede 110 45,662 136,985 79,910 4447 ไม่ใช่
1992 Cornus Cornus 108 41,220 154,270 22,135 4448 ไม่ใช่
2311 Manananggal Manananggal 107 70,451 72,075 72,050 ไม่ตก ไม่ใช่
2017 Rata Rata 107 216,600 350,060 170,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2018 Duneyrr Duneyrr 107 265,100 415,150 260,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59