มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1173] จำนวนหน้า [59] แสดงจำนวนที่ [181-200]

รหัสมอนสเตอร์ ▲ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1196 Skeleton Prisoner Skeleton Prisoner 52 8,691 12,330 7,810 4222 ไม่ใช่
1197 Zombie Prisoner Zombie Prisoner 53 11,280 13,175 8,620 4275 ไม่ใช่
1198 Dark Priest Dark Priest 79 101,992 60,960 25,760 4171 ไม่ใช่
1199 Punk Punk 43 3,620 8,495 5,165 4313 ไม่ใช่
1200 Zherlthsh Zealotus 63 18,300 18,040 11,520 4277 ไม่ใช่
1201 Rybio Rybio 71 9,572 31,585 17,600 4194 ไม่ใช่
1202 Phendark Phendark 73 22,729 34,130 17,215 4329 ไม่ใช่
1203 Mysteltainn Mysteltainn 76 33,350 32,285 25,795 4207 ไม่ใช่
1204 Tirfing Ogretooth 71 29,900 27,060 21,175 4254 ไม่ใช่
1205 Executioner Executioner 65 28,980 23,650 17,680 4250 ไม่ใช่
1206 Anolian Anolian 61 18,960 29,500 18,500 4234 ไม่ใช่
1207 Sting Sting 61 9,500 20,405 14,850 4226 ไม่ใช่
1208 Wander Man Wanderer 74 8,170 28,930 23,650 4210 ไม่ใช่
1209 Cramp Cramp 56 4,720 11,500 7,565 4296 ไม่ใช่
1211 Brilight Brilight 46 5,562 9,130 6,655 4213 ไม่ใช่
1212 Iron Fist Iron Fist 47 4,221 7,175 7,600 4239 ไม่ใช่
1213 High Orc High Orc 52 6,890 18,090 8,195 4322 ไม่ใช่
1214 Choco Choco 43 4,278 6,325 6,325 4285 ไม่ใช่
1215 Stem Worm Stem Worm 40 6,136 7,260 4,695 4224 ไม่ใช่
1216 Penomena Penomena 57 7,256 14,350 11,000 4314 ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59