มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1173] จำนวนหน้า [59] แสดงจำนวนที่ [201-220]

รหัสมอนสเตอร์ ▲ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1219 Knight of Abyss Abysmal Knight 79 36,140 42,345 31,340 4140 ไม่ใช่
1220 Desert Wolf Desert Wolf 27 1,716 1,940 1,210 4082 ไม่ใช่
1221 Savage Savage 26 2,092 1,785 1,130 4078 ไม่ใช่
1229 Fabre Fabre 2 63 15 10 4002 ไม่ใช่
1230 Pupa Pupa 2 427 10 20 4003 ไม่ใช่
1231 Creamy Creamy 16 595 480 320 4040 ไม่ใช่
1232 Peco Peco Egg Peco Peco Egg 3 420 20 20 4007 ไม่ใช่
1234 Yoyo Yoyo 19 879 675 425 4051 ไม่ใช่
1235 Smoking Orc Smoking Orc 24 1,400 1,305 800 4066 ไม่ใช่
1236 Ant Egg Ant Egg 4 420 25 20 4013 ไม่ใช่
1237 Andre Andre 17 688 545 355 4043 ไม่ใช่
1238 Piere Piere 18 733 610 390 4043 ไม่ใช่
1239 Deniro Deniro 19 760 675 425 4043 ไม่ใช่
1240 Picky Picky 3 80 20 15 4008 ไม่ใช่
1241 Picky Picky 4 83 25 20 4011 ไม่ใช่
1242 Marin Marin 15 742 330 220 4196 ไม่ใช่
1243 Sasquatch Sasquatch 30 3,163 2,645 1,595 4216 ไม่ใช่
1244 Christmas Jakk Christmas Jakk 38 3,581 5,565 3,440 4109 ไม่ใช่
1245 Christmas Goblin Christmas Goblin 25 1,176 1,410 855 4060 ไม่ใช่
1246 Christmas Cookie Christmas Cookie 28 2,090 2,305 1,420 4235 ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59