มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1173] จำนวนหน้า [59] แสดงจำนวนที่ [381-400]

รหัสมอนสเตอร์ ▲ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1409 Rice Cake Boy Dumpling Child 27 2,098 1,155 745 4154 ไม่ใช่
1410 Live Peach Tree Enchanted Peach Tree 53 8,905 12,955 8,995 4217 ไม่ใช่
1412 Evil Cloud Hermit Taoist Hermit 56 14,392 16,520 10,990 4262 ไม่ใช่
1413 Wild Ginseng Hermit Plant 46 6,900 5,190 3,460 4232 ไม่ใช่
1415 Baby Leopard Baby Leopard 32 2,590 1,760 1,005 4233 ไม่ใช่
1416 Wicked Nymph Evil Nymph 63 16,029 19,725 12,995 4258 ไม่ใช่
1417 Zipper Bear Zipper Bear 35 2,901 1,850 1,125 4281 ไม่ใช่
1418 MVP! Evil Snake Lord MVP! Evil Snake Lord 73 254,993 171,440 89,750 4330 ไม่ใช่
1419 Familiar Familiar 8 155 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1420 Archer Skeleton Archer Skeleton 31 3,040 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1421 Isis Isis 43 4,828 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1422 Hunter Fly Hunter Fly 42 5,242 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1423 Ghoul Ghoul 39 5,118 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1424 Side Winder Side Winder 43 4,929 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1425 Obeaune Obeaune 31 3,952 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1426 Marc Marc 36 6,900 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1427 Nightmare Nightmare 49 4,437 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1428 Poison Spore Poison Spore 19 665 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1429 Argiope Argiope 41 4,382 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1430 Argos Argos 25 1,117 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59