มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1173] จำนวนหน้า [59] แสดงจำนวนที่ [401-420]

รหัสมอนสเตอร์ ▲ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1431 Baphomet Jr. Baphomet Jr. 50 8,578 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1432 Desert Wolf Desert Wolf 27 1,716 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1433 Deviruchi Deviruchi 46 7,360 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1434 Drainliar Drainliar 24 1,162 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1435 Evil Druid Evil Druid 58 16,506 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1436 Jakk Jakk 38 3,581 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1437 Joker Joker 57 12,450 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1438 Khalitzburg Khalitzburg 63 19,276 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1439 High Orc High Orc 52 6,890 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1440 Stem Worm Stem Worm 40 6,136 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1441 Penomena Penomena 57 7,256 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1442 Sasquatch Sasquatch 30 3,163 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1443 Cruiser Cruiser 35 2,820 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1444 Chepet Chepet 42 4,950 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1445 Raggler Raggler 21 1,020 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1446 Injustice Injustice 51 7,600 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1447 Gryphon Gryphon 72 27,800 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1448 Dark Frame Dark Frame 59 7,500 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1449 Mutant Dragon Mutant Dragonoid 65 62,600 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1450 Wind Ghost Wind Ghost 51 4,820 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59