มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1173] จำนวนหน้า [59] แสดงจำนวนที่ [441-460]

รหัสมอนสเตอร์ ▲ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1471 Nine Tail Nine Tail 51 9,466 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1472 Bongun Bongun 32 3,520 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1473 Orc Archer Orc Archer 49 7,440 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1474 Mimic Mimic 51 6,120 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1475 Wraith Wraith 53 10,999 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1476 Alarm Alarm 58 10,647 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1477 Arclouse Arclouze 59 6,075 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1478 Rideword Rideword 59 11,638 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1479 Skeleton Prisoner Skeleton Prisoner 52 8,691 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1480 Zombie Prisoner Zombie Prisoner 53 11,280 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1481 Punk Punk 43 3,620 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1482 Zherlthsh Zealotus 63 18,300 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1483 Rybio Rybio 71 9,572 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1484 Phendark Phendark 73 22,729 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1485 Mysteltainn Mysteltainn 76 33,350 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1486 Tirfing Ogretooth 71 29,900 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1487 Executioner Executioner 65 28,980 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1488 Anolian Anolian 63 18,960 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1489 Sting Sting 61 9,500 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1490 Wander Man Wanderer 74 8,170 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59