มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1173] จำนวนหน้า [59] แสดงจำนวนที่ [541-560]

รหัสมอนสเตอร์ ▲ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1573 Elder Elder 64 21,592 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1574 Elder Willow Elder Willow 20 693 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1575 Flora Flora 26 2,092 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1576 Ghostring Ghostring 18 73,300 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1577 Goblin Archer Goblin Archer 28 1,750 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1578 Horong Horong 34 1,939 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1579 Hydra Hydra 14 660 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1580 Incubus Incubus 75 17,281 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1581 Vocal Vocal 18 3,016 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1582 Deviling Deviling 31 64,500 1,055 2,060 4174 ไม่ใช่
1583 MVP! Tao Gunka MVP! Tao Gunka 70 193,000 295,875 52,225 4302 ไม่ใช่
1584 Tamruan Tamruan 52 15,234 19,060 275 4304 ไม่ใช่
1585 Mime Monkey Mime Monkey 40 6,000 1,000 110 ไม่ตก ไม่ใช่
1586 Leaf Cat Leaf Cat 38 5,396 825 6,060 4195 ไม่ใช่
1587 Kraben Kraben 50 5,880 1,030 6,610 4295 ไม่ใช่
1588 Christmas Orc Christmas Orc 24 1,400 1,305 800 4066 ไม่ใช่
1589 Mandragora Mandragora 12 405 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1590 Geographer Geographer 56 8,071 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1591 Lunatic Lunatic 29 2,334 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1592 Gangster Gangster 40 8,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59