มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1173] จำนวนหน้า [59] แสดงจำนวนที่ [61-80]

รหัสมอนสเตอร์ ▲ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1068 Hydra Hydra 14 660 295 200 4035 ไม่ใช่
1069 Swordfish Swordfish 30 4,299 6,255 3,190 4089 ไม่ใช่
1070 Kukre Kukre 11 507 190 140 4027 ไม่ใช่
1071 Pirate Skeleton Pirate Skeleton 25 1,676 1,165 710 4073 ไม่ใช่
1072 Kaho Kaho 60 8,409 19,950 2,250 4065 ไม่ใช่
1073 Crab Crab 20 2,451 815 505 4153 ไม่ใช่
1074 Shellfish Shellfish 15 920 330 220 4273 ไม่ใช่
1076 Skeleton Skeleton 10 234 90 70 4025 ไม่ใช่
1077 Poison Spore Poison Spore 19 665 930 465 4048 ไม่ใช่
1078 Red Plant Red Plant 1 10 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1079 Blue Plant Blue Plant 1 10 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1080 Green Plant Green Plant 1 10 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1081 Yellow Plant Yellow Plant 1 10 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1082 White Plant White Plant 1 10 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1083 Shining Plant Shining Plant 1 20 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1084 Black Mushroom Black Mushroom 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1085 Red Mushroom Red Mushroom 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1086 MVP! Golden Thief Bug MVP! Golden Thief Bug 64 126,000 71,500 35,750 4128 ไม่ใช่
1087 MVP! Orc Hero MVP! Orc Hero 77 585,700 293,150 164,450 4143 ไม่ใช่
1088 Vocal Vocal 18 3,016 550 440 4211 ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59