มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1173] จำนวนหน้า [59] แสดงจำนวนที่ [821-840]

รหัสมอนสเตอร์ ▲ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1853 Deviling Deviling 99 120 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1854 Muka Muka 17 610 1,365 600 4036 ไม่ใช่
1855 Poison Spore Poison Spore 19 665 930 465 4048 ไม่ใช่
1856 Magnolia Magnolia 26 3,195 1,965 1,240 4076 ไม่ใช่
1857 Marin Marin 15 742 330 220 4196 ไม่ใช่
1858 Plankton Plankton 10 354 115 90 4024 ไม่ใช่
1859 Mandragora Mandragora 12 405 225 160 4030 ไม่ใช่
1860 Coco Coco 17 817 600 390 4041 ไม่ใช่
1861 Choco Choco 43 4,278 6,325 6,325 4285 ไม่ใช่
1862 Martin Martin 18 1,109 670 430 4046 ไม่ใช่
1863 Spring Rabbit Spring Rabbit 25 4,500 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1864 Zombie Slaughter Zombie Slaughter 77 43,000 60,000 42,500 4435 ไม่ใช่
1865 Ragged Zombie Ragged Zombie 75 25,000 42,500 27,500 4436 ไม่ใช่
1866 Hell Poodle Hell Poodle 71 9,000 20,000 15,000 4437 ไม่ใช่
1867 Banshee Banshee 81 35,111 85,000 60,000 4438 ไม่ใช่
1868 Banshee Banshee 81 35,111 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1869 Flame Skull Flame Skull 60 10,080 15,000 13,000 4439 ไม่ใช่
1870 Necromancer Necromancer 88 98,000 225,000 175,000 4440 ไม่ใช่
1871 MVP! Fallen Bishop MVP! Fallen Bishop Hibram 80 3,333,333 5,555,555 5,555,555 4441 ไม่ใช่
1872 Hell Fly Hell Fly 66 500,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59