มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1173] จำนวนหน้า [59] แสดงจำนวนที่ [941-960]

รหัสมอนสเตอร์ ▲ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1974 Banshee Master Banshee Master 84 47,222 150,000 120,000 4450 ไม่ใช่
1975 Beholder Master Beholder master 70 24,150 45,000 57,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1976 Cobalt Mineral Cobalt Mineral 72 29,665 61,660 51,895 ไม่ตก ไม่ใช่
1977 Heavy Metaling Heavy Metaling 73 28,433 46,600 44,155 ไม่ตก ไม่ใช่
1978 Hell Apocalips Hell Apocalypse 86 65,433 233,330 160,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1979 Zukadam Zakudam 82 43,699 136,065 81,500 ไม่ตก ไม่ใช่
1980 MVP! Kubkin MVP! Kublin 85 1,176,000 500,000 500,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1981 Safeguard Chief Safeguard Chief 88 111,111 18,090 8,195 ไม่ตก ไม่ใช่
1982 Orc Sniper Orc Sniper 85 62,000 8,645 8,935 ไม่ตก ไม่ใช่
1983 Depraved Orc Spirit Depraved Orc Spirit 87 80,087 22,505 335 ไม่ตก ไม่ใช่
1984 Shaman Cargalache Shaman Cargalache 58 50,058 24,350 490 ไม่ตก ไม่ใช่
1985 Dandelion Member Dandelion Member 37 5,176 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1986 Tatacho Tatacho 106 39,500 118,500 69,125 4442 ไม่ใช่
1987 Centipede Centipede 110 45,662 136,985 79,910 4447 ไม่ใช่
1988 Nepenthes Nepenthes 75 10,350 25,875 12,935 ไม่ตก ไม่ใช่
1989 Hillslion Hillslion 105 34,600 103,800 60,550 4453 ไม่ใช่
1990 Hardrock Mammoth Hardrock Mammoth 115 4,137,000 4,137,000 2,068,500 ไม่ตก ไม่ใช่
1991 Tendrillion Tendrilion 113 3,657,330 3,657,330 1,828,665 ไม่ตก ไม่ใช่
1992 Cornus Cornus 108 41,220 154,270 22,135 4448 ไม่ใช่
1993 Naga Naga 111 46,708 151,800 81,740 ไม่ตก ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59