มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1173] จำนวนหน้า [59] แสดงจำนวนที่ [181-200]

รหัสมอนสเตอร์ ▼ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
2049 Bradium Golem Bradium Golem 99 45,200 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2047 Naga Naga 99 46,708 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2046 Magic Decoy Magic Decoy 100 2,500 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2045 Magic Decoy Magic Decoy 100 2,500 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2044 Magic Decoy Magic Decoy 100 2,500 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2043 Magic Decoy Magic Decoy 100 2,500 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2042 Silver Sniper Silver Sniper 100 4,500 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2031 Dandelion Dandelion 80 120,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2030 Hiden Priest Hiden Priest 90 240,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2029 Boss Event Day Boss Event Day 99 10,000,000 2,500,000 500,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2028 MVP! Barricade MVP! Barricade 99 5,000 10,000,000 500,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2027 Dark Shadow Dark Shadow 1 10 150,000 500,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2026 Runaway Dandelion Member Runaway Dandelion Member 90 552,000 250,000 125,000 902 ไม่ใช่
2024 Bradium Golem Bradium Golem 101 45,200 70,000 94,600 ไม่ตก ไม่ใช่
2023 Dark Shadow Dark Shadow 114 42,900 105,000 70,000 4449 ไม่ใช่
2022 MVP! Nidhoggr's Shadow MVP! Nidhoggr's Shadow 117 3,450,000 24,000,000 19,500,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2021 Phylla Phylla 85 23,880 15,200 33,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2020 Rhyncho Rhyncho 85 18,900 10,200 30,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2019 Ancient Tree Ancient Tree 102 30,030 55,100 44,500 ไม่ตก ไม่ใช่
2018 Duneyrr Duneyrr 107 265,100 415,150 260,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59