มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1173] จำนวนหน้า [59] แสดงจำนวนที่ [201-220]

รหัสมอนสเตอร์ ▼ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
2017 Rata Rata 107 216,600 350,060 170,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2016 Aqua Elemental Aqua Elemental 83 33,220 27,150 76,500 4443 ไม่ใช่
2015 Dark Pinguicula Dark Pinguicula 83 8,780 38,700 26,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2014 Draco Egg Draco Egg 67 9,822 6,000 8,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2013 Draco Draco 82 18,300 30,500 20,500 4444 ไม่ใช่
2010 Ox Ox 66 500,000 50 50 ไม่ตก ไม่ใช่
2009 Woomawang Woomawang 82 2,000,000 500,000 500,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2008 Woomawang Woomawang 82 4,000,000 500,000 500,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1999 Centipede Larva Centipede Larva 80 12,000 18,000 24,000 4452 ไม่ใช่
1998 Hillslion Hillslion 105 34,600 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1997 Tatacho Tatacho 106 39,500 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1995 Pinguicula Pinguicula 80 13,680 34,200 17,100 ไม่ตก ไม่ใช่
1994 Luciola Vespa Luciola Vespa 93 62,466 62,835 33,330 64442 ไม่ใช่
1993 Naga Naga 111 46,708 151,800 81,740 ไม่ตก ไม่ใช่
1992 Cornus Cornus 108 41,220 154,270 22,135 4448 ไม่ใช่
1991 Tendrillion Tendrilion 113 3,657,330 3,657,330 1,828,665 ไม่ตก ไม่ใช่
1990 Hardrock Mammoth Hardrock Mammoth 115 4,137,000 4,137,000 2,068,500 ไม่ตก ไม่ใช่
1989 Hillslion Hillslion 105 34,600 103,800 60,550 4453 ไม่ใช่
1988 Nepenthes Nepenthes 75 10,350 25,875 12,935 ไม่ตก ไม่ใช่
1987 Centipede Centipede 110 45,662 136,985 79,910 4447 ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59