มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1173] จำนวนหน้า [59] แสดงจำนวนที่ [361-380]

รหัสมอนสเตอร์ ▼ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1845 Treasure Box Treasure Box 98 0 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1844 Snake Lord's Minion Snake Lord's Minion 47 25 5 5 ไม่ตก ไม่ใช่
1843 Snake Lord's Minion Snake Lord's Minion 43 18 5 5 ไม่ตก ไม่ใช่
1842 Snake Lord's Minion Snake Lord's Minion 23 15 5 5 ไม่ตก ไม่ใช่
1841 Snake Lord's Minion Snake Lord's Minion 15 10 5 5 ไม่ตก ไม่ใช่
1840 Golden Savage Golden Savage 99 500 5 5 ไม่ตก ไม่ใช่
1839 Byorgue Byorgue 86 38,133 95,000 47,500 4426 ไม่ใช่
1838 Knocker Knocker 50 7,755 11,010 20,115 4434 ไม่ใช่
1837 Imp Fire Imp 76 46,430 126,000 55,385 4433 ไม่ใช่
1836 Magmaring Magmaring 40 5,300 10,550 9,550 4432 ไม่ใช่
1835 Kasa Kasa 85 80,375 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1834 Salamander Salamander 91 97,934 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1833 Kasa Kasa 85 80,375 245,000 190,000 4431 ไม่ใช่
1832 MVP! Ifrit MVP! Ifrit 99 7,700,000 15,771,605 15,572,600 4430 ไม่ใช่
1831 Salamander Salamander 91 97,934 360,000 275,000 4429 ไม่ใช่
1830 Bow Guardian Bow Master 80 80,404 250,745 115,030 4428 ไม่ใช่
1829 Sword Guardian Sword Master 86 152,533 775,065 613,020 4427 ไม่ใช่
1828 Gullinbrusti Gullinbrusti 20 20 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1827 Sasquatch Sasquatch 30 3,163 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1826 Myst Myst 38 3,745 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59