มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1173] จำนวนหน้า [59] แสดงจำนวนที่ [501-520]

รหัสมอนสเตอร์ ▼ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1705 Thanatos Despero Despero of Thanatos 88 86,666 310,005 256,100 4397 ไม่ใช่
1704 Thanatos Odium Odium of Thanatos 92 72,389 442,100 319,400 4396 ไม่ใช่
1703 Solace Lady Solace 77 25,252 105,000 125,550 4394 ไม่ใช่
1702 Retribution Baroness of Retribution 79 46,666 141,660 165,600 4391 ไม่ใช่
1701 Shelter Mistress of Shelter 80 38,000 145,050 125,550 4393 ไม่ใช่
1700 Observation Dame of Sentinel 81 65,111 199,360 165,600 4392 ไม่ใช่
1699 Ancient Mimic Ancient Mimic 60 8,080 14,750 13,250 4387 ไม่ใช่
1698 Deathword Death Word 65 18,990 14,930 24,560 4388 ไม่ใช่
1697 Plasma Plasma 44 8,200 10,000 5,000 4389 ไม่ใช่
1696 Plasma Plasma 49 5,900 10,000 5,000 4389 ไม่ใช่
1695 Plasma Plasma 47 7,600 10,000 5,000 4389 ไม่ใช่
1694 Plasma Plasma 43 5,700 10,000 5,000 4389 ไม่ใช่
1693 Plasma Plasma 56 8,400 11,000 10,500 4389 ไม่ใช่
1692 Breeze Breeze 56 5,099 11,950 6,700 4390 ไม่ใช่
1691 Kraben Kraben 70 10,880 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1690 Spring Rabbit Spring Rabbit 12 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1689 Bacsojin White Lady 85 253,221 226,250 82,225 ไม่ตก ไม่ใช่
1688 MVP! Lady Tanee MVP! Lady Tanee 89 493,000 324,975 216,110 4376 ไม่ใช่
1687 Green Iguana Grove 54 6,444 12,000 10,250 4377 ไม่ใช่
1686 Orc Baby Orc Baby 21 912 1,100 1,100 4375 ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59