มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1173] จำนวนหน้า [59] แสดงจำนวนที่ [641-660]

รหัสมอนสเตอร์ ▼ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1565 Wild Ginseng Hermit Plant 46 6,900 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1564 Wicked Nymph Evil Nymph 63 16,029 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1563 Tengu Tengu 65 16,940 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1562 Soldier Skeleton Soldier Skeleton 29 2,334 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1561 Smokie Smokie 18 641 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1560 Shinobi Shinobi 69 12,700 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1559 Scorpion Scorpion 24 1,109 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1558 Sandman Sandman 34 3,413 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1557 Rotar Zairo Rotar Zairo 25 1,209 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1556 Poison Toad Poisonous Toad 46 6,629 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1555 Parasite Parasite 49 5,188 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1554 Nightmare Terror Nightmare Terror 78 22,605 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1553 Myst Myst 38 3,745 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1552 Miyabi Ningyo Miyabi Doll 33 6,300 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1551 Marse Marse 31 5,034 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1550 Live Peach Tree Enchanted Peach Tree 53 8,905 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1549 Lava Golem Lava Golem 77 24,324 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1548 Kobold Leader Kobold Leader 65 18,313 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1547 Kobold Kobold 31 2,179 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1546 Kobold Kobold 31 2,179 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59