มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1173] จำนวนหน้า [59] แสดงจำนวนที่ [821-840]

รหัสมอนสเตอร์ ▼ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1380 Driller Driller 52 7,452 16,075 9,300 4180 ไม่ใช่
1379 Nightmare Terror Nightmare Terror 78 22,605 33,415 21,795 4166 ไม่ใช่
1378 Demon Pungus Demon Pungus 56 7,259 15,740 9,085 4173 ไม่ใช่
1377 Elder Elder 64 21,592 28,250 17,040 4251 ไม่ใช่
1376 Harpy Harpy 70 16,599 17,810 10,665 4325 ไม่ใช่
1375 The Paper The Paper 56 18,557 14,245 9,990 4172 ไม่ใช่
1374 Incubus Incubus 90 57,650 26,270 21,060 985 ไม่ใช่
1373 MVP! Lord of Death MVP! Lord of the Dead 94 603,383 656,715 216,725 4276 ไม่ใช่
1372 Goat Goat 69 11,077 16,785 10,075 4150 ไม่ใช่
1371 Fake Angel False Angel 65 16,845 16,855 9,745 4316 ไม่ใช่
1370 Succubus Succubus 90 57,650 26,785 21,610 731 ไม่ใช่
1369 Grand Peco Grand Peco 58 8,054 11,935 6,805 4161 ไม่ใช่
1368 Geographer Geographer 56 8,071 13,575 10,000 4280 ไม่ใช่
1367 Blazer Blazer 43 8,252 15,865 9,355 4215 ไม่ใช่
1366 Lava Golem Lava Golem 77 24,324 32,350 19,395 4184 ไม่ใช่
1365 Apocalypse Apocalypse 66 22,880 32,700 24,675 4242 ไม่ใช่
1364 Assaulter Assaulter 59 12,853 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1363 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1362 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1361 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59