มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1173] จำนวนหน้า [59] แสดงจำนวนที่ [881-900]

รหัสมอนสเตอร์ ▼ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1320 Owl Duke Owl Duke 75 26,623 36,085 17,370 4237 ไม่ใช่
1319 Freezer Freezer 72 8,636 18,325 10,985 4319 ไม่ใช่
1318 Heater Heater 68 11,020 18,830 11,795 4331 ไม่ใช่
1317 Fur Seal Seal 63 9,114 18,825 9,120 4312 ไม่ใช่
1316 Solider Solider 70 12,099 22,290 9,755 4220 ไม่ใช่
1315 Assaulter Assaulter 71 11,170 24,270 13,270 4246 ไม่ใช่
1314 Permeter Permeter 63 8,228 18,780 9,775 4311 ไม่ใช่
1313 Mobster Mobster 61 7,991 22,120 8,440 4317 ไม่ใช่
1312 MVP! Turtle General MVP! Turtle General 97 320,700 91,010 49,000 4305 ไม่ใช่
1311 Gullinbursti Gullinbursti 62 21,331 29,070 11,880 4164 ไม่ใช่
1310 Majoruros Majoruros 66 57,991 42,625 18,995 4201 ไม่ใช่
1309 Gajomart Gajomart 63 13,669 33,125 14,500 4151 ไม่ใช่
1308 Panzer Goblin Panzer Goblin 59 14,130 36,060 13,485 4310 ไม่ใช่
1307 Cat o' Nine Tails Cat o' Nine Tails 76 64,512 54,345 21,415 4290 ไม่ใช่
1306 Leib Olmai Leib Olmai 58 24,233 30,055 10,855 4188 ไม่ใช่
1305 Ancient Worm Ancient Worm 67 22,598 40,870 18,910 4249 ไม่ใช่
1304 Giant Spider Giant Spider 55 21,874 31,055 10,730 4270 ไม่ใช่
1303 Giant Hornet Giant Hornet 56 13,105 28,925 10,030 4271 ไม่ใช่
1302 Dark Illusion Dark Illusion 77 103,631 55,815 20,905 4169 ไม่ใช่
1301 Am Mut Am Mut 61 12,099 38,545 13,450 4245 ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59