มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1173] จำนวนหน้า [59] แสดงจำนวนที่ [901-920]

รหัสมอนสเตอร์ ▼ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1300 Caterpillar Caterpillar 64 14,439 31,360 15,535 4289 ไม่ใช่
1299 Goblin Leader Goblin Leader 64 20,152 30,180 10,920 4155 ไม่ใช่
1298 Zombie Master Zombie Master 62 14,211 38,050 14,130 4274 ไม่ใช่
1297 Ancient Mummy Ancient Mummy 64 40,599 40,200 17,495 4248 ไม่ใช่
1296 Kobold Leader Kobold Leader 65 18,313 37,160 13,565 4291 ไม่ใช่
1295 Owl Baron Owl Baron 75 60,746 54,835 24,055 4238 ไม่ใช่
1294 Killer Mantis Killer Mantis 56 23,183 32,545 11,830 4301 ไม่ใช่
1293 Creamy Fear Creamy Fear 62 13,387 36,825 13,455 4298 ไม่ใช่
1292 Mini Demon Mini Demon 68 32,538 41,980 18,610 4204 ไม่ใช่
1291 Wraith Dead Wraith Dead 74 43,021 51,705 18,090 4189 ไม่ใช่
1290 Skeleton General Skeleton General 73 17,402 40,850 16,850 4221 ไม่ใช่
1289 Maya Purple Maya Purple 81 55,479 52,480 19,465 4198 ไม่ใช่
1288 Emperium Emperium 90 68,430 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1287 Soldier Guardian Soldier Guardian 56 15,670 5 5 ไม่ตก ไม่ใช่
1286 Knight Guardian Knight Guardian 86 30,214 5 5 ไม่ตก ไม่ใช่
1285 Archer Guardian Archer Guardian 74 28,634 5 5 ไม่ตก ไม่ใช่
1283 Chimera Chimera 70 32,600 24,750 15,000 4300 ไม่ใช่
1282 Kobold Archer Kobold Archer 33 2,560 3,695 2,275 4292 ไม่ใช่
1281 Sage Worm Sage Worm 43 3,850 5,775 6,600 4219 ไม่ใช่
1280 Steam Goblin Goblin Steamrider 35 2,490 4,320 2,475 4156 ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59