มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1173] จำนวนหน้า [59] แสดงจำนวนที่ [961-980]

รหัสมอนสเตอร์ ▼ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1239 Deniro Deniro 19 760 675 425 4043 ไม่ใช่
1238 Piere Piere 18 733 610 390 4043 ไม่ใช่
1237 Andre Andre 17 688 545 355 4043 ไม่ใช่
1236 Ant Egg Ant Egg 4 420 25 20 4013 ไม่ใช่
1235 Smoking Orc Smoking Orc 24 1,400 1,305 800 4066 ไม่ใช่
1234 Yoyo Yoyo 19 879 675 425 4051 ไม่ใช่
1232 Peco Peco Egg Peco Peco Egg 3 420 20 20 4007 ไม่ใช่
1231 Creamy Creamy 16 595 480 320 4040 ไม่ใช่
1230 Pupa Pupa 2 427 10 20 4003 ไม่ใช่
1229 Fabre Fabre 2 63 15 10 4002 ไม่ใช่
1221 Savage Savage 26 2,092 1,785 1,130 4078 ไม่ใช่
1220 Desert Wolf Desert Wolf 27 1,716 1,940 1,210 4082 ไม่ใช่
1219 Knight of Abyss Abysmal Knight 79 36,140 42,345 31,340 4140 ไม่ใช่
1216 Penomena Penomena 57 7,256 14,350 11,000 4314 ไม่ใช่
1215 Stem Worm Stem Worm 40 6,136 7,260 4,695 4224 ไม่ใช่
1214 Choco Choco 43 4,278 6,325 6,325 4285 ไม่ใช่
1213 High Orc High Orc 52 6,890 18,090 8,195 4322 ไม่ใช่
1212 Iron Fist Iron Fist 47 4,221 7,175 7,600 4239 ไม่ใช่
1211 Brilight Brilight 46 5,562 9,130 6,655 4213 ไม่ใช่
1209 Cramp Cramp 56 4,720 11,500 7,565 4296 ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59