มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1173] จำนวนหน้า [59] แสดงจำนวนที่ [1001-1020]

รหัสมอนสเตอร์ ▼ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1188 Bongun Bongun 32 3,520 2,120 1,210 4212 ไม่ใช่
1187 Switch Switch 1 2 5 5 ไม่ตก ไม่ใช่
1186 Giant Whisper Giant Whisper 34 5,040 2,685 2,725 4303 ไม่ใช่
1185 Whisper Whisper 34 1,796 2,685 2,725 ไม่ตก ไม่ใช่
1184 Fabre Fabre 1 30 5 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1183 Chonchon Chonchon 4 67 25 20 4009 ไม่ใช่
1182 Thief Mushroom Thief Mushroom 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1180 Nine Tail Nine Tail 51 7,766 14,060 4,125 4159 ไม่ใช่
1179 Whisper Whisper 34 1,796 2,955 2,995 4102 ไม่ใช่
1178 Zerom Zerom 23 1,109 1,200 745 4064 ไม่ใช่
1177 Zenorc Zenorc 31 2,585 4,835 2,035 4096 ไม่ใช่
1176 Vitata Vitata 20 894 815 505 4053 ไม่ใช่
1175 Tarou Tarou 11 284 285 140 4028 ไม่ใช่
1174 Stainer Stainer 16 538 525 350 4039 ไม่ใช่
1170 Sohee Sohee 33 5,628 3,695 2,275 4100 ไม่ใช่
1169 Skeleton Worker Skeleton Worker 30 4,000 1,985 1,200 4092 ไม่ใช่
1167 Savage Babe Savage Babe 7 182 70 60 4017 ไม่ใช่
1166 Savage Savage 26 2,092 2,605 1,240 4078 ไม่ใช่
1165 Sandman Sandman 34 3,413 4,050 2,460 4101 ไม่ใช่
1164 Requiem Requiem 35 3,089 4,000 2,290 4104 ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59