มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1173] จำนวนหน้า [59] แสดงจำนวนที่ [1081-1100]

รหัสมอนสเตอร์ ▼ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1101 Baphomet Jr. Baphomet Jr. 50 8,578 13,530 7,400 4129 ไม่ใช่
1100 Argos Argos 25 1,117 1,940 940 4075 ไม่ใช่
1099 Argiope Argiope 41 4,382 8,985 4,245 4114 ไม่ใช่
1098 Anubis Anubis 75 38,000 140,000 110,000 4138 ไม่ใช่
1097 Ant Egg Ant Egg 4 420 25 20 4013 ไม่ใช่
1096 Angeling Angeling 20 55,000 815 720 4054 ไม่ใช่
1095 Andre Andre 17 688 545 355 4043 ไม่ใช่
1094 Ambernite Ambernite 13 495 285 190 4032 ไม่ใช่
1093 Eclipse Eclipse 6 1,800 300 275 4266 ไม่ใช่
1092 Vagabond Wolf Vagabond Wolf 24 12,240 1,235 880 4183 ไม่ใช่
1091 Dragon Fly Dragon Fly 8 2,400 440 220 4179 ไม่ใช่
1090 Mastering Mastering 2 2,415 150 50 4197 ไม่ใช่
1089 Toad Toad 10 5,065 500 250 4306 ไม่ใช่
1088 Vocal Vocal 18 3,016 550 440 4211 ไม่ใช่
1087 MVP! Orc Hero MVP! Orc Hero 77 585,700 293,150 164,450 4143 ไม่ใช่
1086 MVP! Golden Thief Bug MVP! Golden Thief Bug 64 126,000 71,500 35,750 4128 ไม่ใช่
1085 Red Mushroom Red Mushroom 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1084 Black Mushroom Black Mushroom 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1083 Shining Plant Shining Plant 1 20 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1082 White Plant White Plant 1 10 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59