มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1173] จำนวนหน้า [59] แสดงจำนวนที่ [1121-1140]

รหัสมอนสเตอร์ ▼ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1060 Bigfoot Bigfoot 25 1,619 1,550 940 4074 ไม่ใช่
1059 MVP! Mistress MVP! Mistress 74 212,000 196,625 135,850 4132 ไม่ใช่
1058 Metaller Metaller 22 926 1,205 760 4057 ไม่ใช่
1057 Yoyo Yoyo 21 879 1,400 555 4051 ไม่ใช่
1056 Smokie Smokie 18 641 670 430 4044 ไม่ใช่
1055 Muka Muka 17 610 1,365 600 4036 ไม่ใช่
1054 Thief Bug Male Thief Bug Male 19 583 1,115 465 4050 ไม่ใช่
1053 Thief Bug Female Thief Bug Female 10 170 175 90 4026 ไม่ใช่
1052 Rocker Rocker 9 198 100 80 4021 ไม่ใช่
1051 Thief Bug Thief Bug 6 126 85 25 4016 ไม่ใช่
1050 Picky Picky 4 83 25 20 4011 ไม่ใช่
1049 Picky Picky 3 80 20 15 4008 ไม่ใช่
1048 Thief Bug Egg Thief Bug Egg 4 48 40 20 4012 ไม่ใช่
1047 Peco Peco Egg Peco Peco Egg 3 420 20 20 4007 ไม่ใช่
1046 MVP! Doppelganger MVP! Doppelganger 72 249,000 257,400 53,625 4142 ไม่ใช่
1045 Marc Marc 36 6,900 4,940 3,125 4105 ไม่ใช่
1044 Obeaune Obeaune 31 3,952 3,220 2,035 4093 ไม่ใช่
1042 Steel Chonchon Steel Chonchon 17 530 545 355 4042 ไม่ใช่
1041 Mummy Mummy 37 5,176 4,000 3,010 4106 ไม่ใช่
1040 Golem Golem 25 3,900 2,325 470 4072 ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59