มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1173] จำนวนหน้า [59] แสดงจำนวนที่ [141-160]

รหัสมอนสเตอร์ ▼ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
2336 Domovoi Domovoi 38 898 675 760 ไม่ตก ไม่ใช่
2316 Jejeling Jejeling 100 60,247 49,005 48,705 ไม่ตก ไม่ใช่
2315 Wakwak Wakwak 111 70,012 71,870 71,270 ไม่ตก ไม่ใช่
2314 Tiyanak Tiyanak 105 77,146 71,570 70,505 ไม่ตก ไม่ใช่
2313 Tikbalang Tikbalang 115 72,131 73,780 71,755 ไม่ตก ไม่ใช่
2312 Mangkukulam Mangkukulam 110 70,151 72,585 71,755 ไม่ตก ไม่ใช่
2311 Manananggal Manananggal 107 70,451 72,075 72,050 ไม่ตก ไม่ใช่
2310 Engkanto Engkanto 125 73,948 73,615 72,735 ไม่ตก ไม่ใช่
2309 Bungisngis Bungisngis 121 75,513 74,700 73,250 ไม่ตก ไม่ใช่
2308 Zanzou Zanzou 1 50 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2206 Kraken Leg Kraken Tentacle 124 39,190 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2204 Sedora Sedora 95 47,050 9,265 8,695 757 ไม่ใช่
2203 Pot Dofle Pot Dofle 90 45,211 13,250 6,750 757 ไม่ใช่
2202 MVP! Kraken MVP! Kraken 124 5,602,800 4,916,660 4,805,555 4525 ไม่ใช่
2201 Sropho Sropho 95 44,002 9,670 9,500 ไม่ตก ไม่ใช่
2200 Taini Taini 38 898 675 760 ไม่ตก ไม่ใช่
2198 King Kray King Dramoh 95 43,800 16,750 6,500 ไม่ตก ไม่ใช่
2161 Gold One-Horn Scaraba Gold One-Horn Scaraba 80 38,200 78,300 60,165 ไม่ตก ไม่ใช่
2160 Luciola Vespa Luciola Vespa 1 60 135 100 ไม่ตก ไม่ใช่
2159 Giant Hornet Giant Hornet 1 60 135 100 ไม่ตก ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59