มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1173] จำนวนหน้า [59] แสดงจำนวนที่ [161-180]

รหัสมอนสเตอร์ ▼ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
2158 Hornet Hornet 1 60 135 100 ไม่ตก ไม่ใช่
2153 Cendrawasih Cendrawasih 84 63,556 65,520 29,940 ไม่ตก ไม่ใช่
2152 Comodo Comodo 81 60,002 32,275 18,385 ไม่ตก ไม่ใช่
2151 Alnoldi Rafflesia Alnoldi 80 59,149 34,000 20,750 985 ไม่ใช่
2136 Little Fatum Little Fatum 142 85,100 37,500 32,500 ไม่ตก ไม่ใช่
2133 Angra Mantis Angra Mantis 86 37,800 38,950 35,100 730 ไม่ใช่
2092 Dolomedes Dolomedes 95 44,625 95,530 95,530 ไม่ตก ไม่ใช่
2082 Piranha Piranha 75 4,522 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2081 Suspicious Hydra Strange Hydra 34 854 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2078 Shadow of Pleasure Shadow of Pleasure 105 206,660 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2077 Shadow of Illusion Shadow of Illusion 105 244,400 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2076 Shadow of Deception Shadow of Deception 105 190,800 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2074 Curupira Curupira 68 3,096 3,110 2,250 ไม่ตก ไม่ใช่
2073 Toucan Toucan 70 3,640 3,295 2,720 ไม่ตก ไม่ใช่
2072 Jaguar Jaguar 71 3,914 3,600 2,560 ไม่ตก ไม่ใช่
2071 Headless Mule Headless Mule 80 6,620 5,055 5,600 ไม่ตก ไม่ใช่
2070 Piranha Piranha 75 4,522 4,495 5,115 ไม่ตก ไม่ใช่
2069 Iara Iara 79 5,890 5,350 4,450 ไม่ตก ไม่ใช่
2068 MVP! Boitata MVP! Boitata 93 1,283,990 371,440 389,750 ไม่ตก ไม่ใช่
2057 Cramp Cramp 1 50 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59