มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1173] จำนวนหน้า [59] แสดงจำนวนที่ [1-20]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม ▲
1024 Wormtail Wormtail 14 426 295 200 4034 ไม่ใช่
1280 Steam Goblin Goblin Steamrider 35 2,490 4,320 2,475 4156 ไม่ใช่
1536 Goblin Goblin 24 1,034 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1792 Soccer Ball Soccer Ball 1 1,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1025 Snake Boa 15 471 360 240 4037 ไม่ใช่
1281 Sage Worm Sage Worm 43 3,850 5,775 6,600 4219 ไม่ใช่
1537 Goblin Goblin 23 1,359 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1793 Megalith Megalith 45 5,300 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2049 Bradium Golem Bradium Golem 99 45,200 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1026 Munak Munak 30 2,872 3,005 1,590 4090 ไม่ใช่
1282 Kobold Archer Kobold Archer 33 2,560 3,695 2,275 4292 ไม่ใช่
1538 Goblin Goblin 22 1,952 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1794 Roween Roween 31 5,716 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1283 Chimera Chimera 70 32,600 24,750 15,000 4300 ไม่ใช่
1539 Goblin Leader Goblin Leader 64 20,152 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1795 Bloody Knight Bloody Knight 82 800,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1028 Soldier Skeleton Soldier Skeleton 29 2,334 1,860 1,130 4086 ไม่ใช่
1540 Golem Golem 25 3,900 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1796 Aunoe Aunoe 62 21,297 20,510 20,510 ไม่ตก ไม่ใช่
2308 Zanzou Zanzou 1 50 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59